La G1206 est la locomotive diesel polyvalente du parc Ferrotract.
Recommandée pour sa robustesse et sa fiabilité, elle est devenue la norme des locomotives de ce segment.
Développée pour les services de transport lourd, elle est équipée d’un moteur spécialement étudié pour les faibles couples dont la puissance de traction est optimisée en fonction de la vitesse.
Caractéristiques | |
Écartement des voies | 1.435 mm |
Disposition d’essieu | B' B' |
Rayon minimal de courbe | 60 m |
Empattement total | 9.600 mm |
Empattement de bogie | 2.400 mm |
Longueur hors tampons | 14.700 mm |
Hauteur maximale | 4.257 mm |
Largeur maximale | 3.080 mm |
Gabarit cinématique | UIC 505-1 |
Poids en ordre de marche | 87,3 t |
Charge à l’essieu | 22 t |
Moteur Diesel | Caterpillar Type 3512C -HD |
Puissance UIC | 1.550 kW |
Régime moteur | 1.800 tr/min |
Transmission turbo Voith Type L5r4zseU2 | |
Puissance d’entrée transmission | 1.400 kW |
Vitesse de marche maximale admissible | 100 km/h |
Vitesse minimum au régime continu pour moteur à pleine charge | |
Manœuvres | 9 km/h |
Parcours | 18 km/h |
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Tableigallery has a deprecated constructor in /home/clients/af71ab9e5706750c9cdf1c3e97573e44/ferrotract-prod/administrator/components/com_igallery/tables/igallery.php on line 6
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/af71ab9e5706750c9cdf1c3e97573e44/ferrotract-prod/components/com_igallery/views/category/tmpl/default_main.php on line 18
Charge remorquable (agrément circulation SNCF)
CHARGE REMORQUABLE (AGREMENT DE CIRCULATION SNCF) | ||||
Rampe Corrigée | Charge remorquable e en (t) aux vitesses de circulation on (en km/h) | |||
30 | 50 | 80 | 100 | |
0 | ||||
2,5 | 1725 | 815 | 520 | |
5 | 1905 | 1070 | 525 | 445 |
7,5 | 1370 | 760 | 380 | 150 |
10 | 1050 | 585 | 285 | 190 |
15 | 700 | 390 | 185 | 115 |
20 | 515 | 275 | 125 | 70 |
25 | 400 | 210 | 90 | 45 |
40 | 225 | 100 | 25 | 0 |
Masses remorquées régime de Ligne – données constructeur
Vitesse de marche v km/h] | Masse remorquée m [t] pour une pente de | |||||||
2,5‰ | 5‰ | 7,5‰ | 10‰ | 12,5‰ | 15‰ | 20‰ | 25‰ | |
0 | >3.000 | >3.000 | 2.680 | 2.050 | 1.660 | 1.380 | 1.020 | 820 |
5 | >3.000 | >3.000 | 2.460 | 1.890 | 1.520 | 1.280 | 960 | 760 |
10 | >3.000 | >3.000 | 2.240 | 1.720 | 1.290 | 1.160 | 880 | 680 |
15 | >3.000 | 2.840 | 2.010 | 1.540 | 1.260 | 1.060 | 780 | 620 |
20 | >3.000 | 2.520 | 1.760 | 1.380 | 1.100 | 920 | 680 | 540 |
25 | >3.000 | 2.190 | 1.540 | 1.200 | 960 | 800 | 590 | 460 |
30 | >3.000 | 1.880 | 1.320 | 1.020 | 820 | 680 | 500 | 390 |
35 | 2.620 | 1.600 | 1.140 | 880 | 700 | 580 | 440 | 340 |
40 | 2.290 | 1.400 | 1.000 | 780 | 610 | 510 | 380 | 290 |
45 | 1.980 | 1.220 | 880 | 680 | 540 | 460 | 320 | 240 |
50 | 1.700 | 1.080 | 760 | 580 | 480 | 390 | 280 | 210 |
55 | 1.480 | 920 | 680 | 500 | 400 | 340 | 240 | 180 |
60 | 1.280 | 810 | 580 | 440 | 360 | 290 | 200 | 160 |
65 | 1.120 | 720 | 520 | 400 | 320 | 260 | 180 | 140 |
70 | 1.020 | 660 | 480 | 360 | 280 | 240 | 160 | 120 |
75 | 920 | 600 | 440 | 320 | 260 | 210 | 140 | 100 |
80 | 820 | 540 | 390 | 290 | 220 | 180 | 120 | 80 |
85 | 720 | 480 | 360 | 260 | 210 | 160 | 110 | 70 |
90 | 660 | 420 | 310 | 240 | 190 | 150 | 100 | 60 |
95 | 580 | 390 | 280 | 220 | 180 | 140 | 90 | 50 |
100 | 520 | 360 | 260 | 190 | 140 | 120 | 80 | 40 |
Masses remorquées régime de Manœuvre – données constructeur
Vitesse de marche v [km/h] | Masse remorquée m [t] pour une pente de | |||||||
2,5‰ | 5‰ | 7,5‰ | 10‰ | 12,5‰ | 15‰ | 20‰ | 25‰ | |
0 | >3.000 | >3.000 | >3.000 | 2.480 | 2.020 | 1.680 | 1.260 | 1.020 |
5 | >3.000 | >3.000 | >3.000 | 2.360 | 1.900 | 1.590 | 1.200 | 960 |
10 | >3.000 | >3.000 | 2.890 | 2.240 | 1.800 | 1.520 | 1.140 | 900 |
15 | >3.000 | >3.000 | 2.760 | 2.140 | 1.720 | 1.440 | 1.080 | 870 |
20 | >3.000 | >3.000 | 2.200 | 1.680 | 1.360 | 1.160 | 860 | 680 |
25 | >3.000 | 2.450 | 1.740 | 1.340 | 1.080 | 900 | 670 | 520 |
30 | >3.000 | 1.960 | 1.380 | 1.070 | 880 | 720 | 530 | 410 |
35 | 2.720 | 1.660 | 1.180 | 900 | 740 | 610 | 460 | 360 |
40 | 2.330 | 1.440 | 1.020 | 780 | 640 | 520 | 380 | 300 |
45 | 2.000 | 1.240 | 890 | 680 | 540 | 460 | 320 | 250 |
50 | 1.720 | 1.080 | 770 | 590 | 480 | 390 | 290 | 210 |
55 | 1.500 | 940 | 680 | 520 | 410 | 340 | 260 | 180 |
60 | 1.280 | 800 | 580 | 450 | 360 | 290 | 200 | 170 |