La DE 18 est une locomotive quatre essieux diesel-électrique conçue pour les manœuvres et les grandes lignes.
Avec une puissance de 1800 kW et un poids de 80/90 tonnes, le système de traction diesel-électrique des modèles à quatre essieux offre un haut niveau d'efficacité et possède une architecture redondante pour un fonctionnement grandement sécurisé.
Caractéristiques | |
Écartement des voies | 1.435 mm |
Disposition d’essieu | Bo' Bo' |
Rayon minimal de courbe | 55 m |
Longueur hors tampons | 17.000 mm |
Hauteur maximale | 4.310 mm |
Largeur maximale | 3.080 mm |
Poids en ordre de marche | 80/90 tonnes |
Moteur Diesel | MTU 12V 4000 R43 (L) |
Puissance moteur | 1800 kW |
Régime moteur | 1800 tr/min |
Vitesse de marche maximale admissible | 100 km/h |
Vitesse réalisable [km/h] | ||||||||
Rampe | ||||||||
Tonnage | 0 ‰ | 5 ‰ | 10 ‰ | 15 ‰ | 20 ‰ | 25 ‰ | 30 ‰ | 35 ‰ |
100 t | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 118,8 | 104,1 | 91,5 | 81,0 | 72,3 |
200 t | 120,0 | 120,0 | 104,7 | 87,8 | 74,2 | 63,5 | 55,2 | 48,6 |
300 t | 120,0 | 106,3 | 85,9 | 69,7 | 57,5 | 48,5 | 41,7 | 36,4 |
400 t | 118,3 | 93,4 | 72,9 | 57,6 | 46,8 | 39,1 | 33,4 | 29,1 |
500 t | 109,6 | 83,7 | 63,3 | 49,1 | 39,4 | 32,7 | 27,9 | 24,2 |
600 t | 102,6 | 75,9 | 55,9 | 42,7 | 34,0 | 28,1 | 23,9 | 20,7 |
700 t | 96,8 | 69,5 | 50,0 | 37,7 | 29,9 | 24,6 | 20,9 | |
800 t | 92,0 | 64,2 | 45,2 | 33,8 | 26,6 | 21,9 | ||
900 t | 87,8 | 59,6 | 41,3 | 30,6 | 24,0 | 2,0 | ||
1000 t | 84,1 | 55,7 | 37,9 | 27,9 | 21,9 | |||
1100 t | 80,9 | 52,2 | 35,1 | 25,7 | 20,1 | |||
1200 t | 78,0 | 49,1 | 32,6 | 23,8 | ||||
1300 t | 75,3 | 46,4 | 30,5 | 22,1 | ||||
1400 t | 72,9 | 43,9 | 28,6 | 20,7 | ||||
1500 t | 70,7 | 41,7 | 26,9 | |||||
1600 t | 68,7 | 39,7 | 25,4 | |||||
1700 t | 66,8 | 37,9 | 24,1 | |||||
1800 t | 65,1 | 36,2 | 22,9 | |||||
1900 t | 63,5 | 34,7 | 21,7 | |||||
2000 t | 61,9 | 33,3 | 20,8 | |||||
2100 t | 60,5 | 32,0 | 17,3 | |||||
2200 t | 59,1 | 30,8 | ||||||
2300 t | 57,9 | 29,6 | ||||||
2400 t | 56,6 | 28,6 | ||||||
2500 t | 55,5 | 27,6 | ||||||
2600 t | 54,4 | 26,7 | ||||||
2700 t | 53,3 | 25,9 | ||||||
2800 t | 52,4 | 25,1 | ||||||
2900 t | 51,4 | 24,3 | ||||||
3000 t | 50,5 | 23,6 |
Masses remorquées
Vitesse de marche v [km/h] |
Masse remorquée m[t] pour une pente de | |||||||
2,5 ‰ | 5 ‰ | 7,5 ‰ | 10 ‰ | 12,5 ‰ | 15 ‰ | 20 ‰ | 25 ‰ | |
0,00 | 7142,20 | 4203,96 | 2965,10 | 2282,04 | 1849,27 | 1550,53 | 1164,97 | 926,88 |
3 00 | 6865,53 | 4048,92 | 2857,63 | 2199,84 | 1782,74 | 1494,65 | 1122,66 | 892,83 |
6,00 | 6613,57 | 3909,40 | 2761,47 | 2126,54 | 1723,54 | 1445,01 | 1085,14 | 862,69 |
9,00 | 6381,81 | 3782,62 | 2674,60 | 2060,57 | 1670,39 | 1400,52 | 1051,59 | 835,76 |
10,00 | 6308,42 | 3742,79 | 2647,44 | 2039,99 | 1653,83 | 1386,68 | 1041,17 | 827,41 |
12,00 | 6166,77 | 3666,38 | 2595,47 | 2000,70 | 1622,28 | 1360,32 | 1021,35 | 311,54 |
12,30 | 6146,07 | 3655,27 | 2587,93 | 1995,01 | 1617,71 | 1356,51 | 1018,49 | 809,25 |
15,00 | 5965,71 | 3558,98 | 2522,82 | 1945,96 | 1578,40 | 1323,73 | 993,91 | 789,59 |
15,60 | 5926,98 | 3538,43 | 2508,98 | 1935,55 | 1570,08 | 1316,80 | 988,72 | 785,44 |
18,00 | 5776,48 | 3459,03 | 2455,65 | 1895,55 | 1538,12 | 1290,21 | 963,34 | 769,57 |
18,00 | 5727,79 | 3433,49 | 2438,56 | 1882,76 | 1527,92 | 1281,73 | 962,50 | 764,52 |
22,00 | 5539,68 | 3335,47 | 2373,23 | 1834,00 | 1489,11 | 1249,53 | 938,51 | 745,42 |
24,00 | 4977,88 | 3003,44 | 2137,72 | 1651,55 | 1340,22 | 1123,78 | 842,58 | 667,87 |
30,00 | 3852,95 | 2341,44 | 1669,19 | 1289,10 | 1044,70 | 874,35 | 652,46 | 514,28 |
36,00 | 3095,79 | 1896,51 | 1354,72 | 1046,05 | 846,68 | 707,29 | 525,22 | 411,54 |
42,00 | 2550,08 | 1575,94 | 1128,38 | 871,28 | 704,38 | 587,31 | 433,90 | 337,85 |
48,00 | 2137,59 | 1333,39 | 957,24 | 739,22 | 596,93 | 496,76 | 365,04 | 282,30 |
54,00 | 1814,82 | 1143.11 | 822,99 | 635,69 | 512,73 | 425,83 | 311,14 | 238,85 |
60,00 | 1555,59 | 989,64 | 714,67 | 552,16 | 444,83 | 368,66 | 267,72 | 203,86 |
66,00 | 1343,17 | 863,16 | 625,28 | 483,23 | 388,80 | 321,49 | 231,92 | 175,03 |
72,00 | 1166,33 | 757,10 | 550,18 | 425,28 | 341,70 | 281,85 | 201,84 | 150,81 |
78,00 | 1017,23 | 666,89 | 486,13 | 375,82 | 301,48 | 247,99 | 176,16 | 130,14 |
84,00 | 890,22 | 589,29 | 430,84 | 333,06 | 266,69 | 218,70 | 153,94 | 112,25 |
90,00 | 781,08 | 521,88 | 382,62 | 295,69 | 236,27 | 193,07 | 134,49 | 96,60 |
96,00 | 686,63 | 462,84 | 340,19 | 262,74 | 209,40 | 170,43 | 117 29 | 82,76 |
100,00 | 630,58 | 427,44 | 314,63 | 242,85 | 193,17 | 156,73 | 106,88 | 74,38 |
102,00 | 604,39 | 410,79 | 302,57 | 233,46 | 185,49 | 150,26 | 101,96 | 70,41 |
108,00 | 532,39 | 364,63 | 269,02 | 207,25 | 164,05 | 132,15 | 88,18 | 59,31 |
114,00 | 469,07 | 323,47 | 238,91 | 183,65 | 144,72 | 115,80 | 75,72 | 49,27 |
120,00 | 413,14 | 286,63 | 211,77 | 162,30 | 127,18 | 100,95 | 64,38 | 40,11 |
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Tableigallery has a deprecated constructor in /home/clients/af71ab9e5706750c9cdf1c3e97573e44/ferrotract-prod/administrator/components/com_igallery/tables/igallery.php on line 6
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/af71ab9e5706750c9cdf1c3e97573e44/ferrotract-prod/components/com_igallery/views/category/tmpl/default_main.php on line 18